Torneos
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato 1931 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 40 | 4° |
Campeonato 1932 | 35 | 23 | 6 | 6 | 84 | 43 | Campeón |
Campeonato 1933 | 34 | 20 | 6 | 8 | 71 | 36 | 4° |
Campeonato 1934 | 39 | 23 | 4 | 12 | 91 | 44 | 4° |
Campeonato 1935 | 34 | 19 | 6 | 9 | 71 | 47 | 5° |
Copa de Honor 1936 | 17 | 9 | 3 | 5 | 35 | 25 | 6° |
Copa Campeonato 1936 | 17 | 13 | 2 | 2 | 49 | 19 | Campeón |
Copa de Oro 1936 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | Campeón |
Campeonato 1937 | 35 | 28 | 4 | 3 | 111 | 46 | Campeón |
Campeonato 1938 | 32 | 23 | 5 | 4 | 105 | 49 |
Subcampeón
|
Campeonato 1939 | 35 | 23 | 5 | 7 | 103 | 46 | Subcampeón |
Campeonato 1940 | 34 | 17 | 8 | 9 | 92 | 54 | 3° |
Campeonato 1941 | 30 | 19 | 6 | 5 | 75 | 35 | Campeón |
Campeonato 1942 | 30 | 20 | 6 | 4 | 79 | 37 | Campeón |
Campeonato 1943 | 30 | 19 | 6 | 5 | 74 | 38 | Subcampeón |
Campeonato 1944 | 30 | 17 | 10 | 3 | 68 | 43 | Subcampeón |
Campeonato 1945 | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 | 34 | Campeón |
Campeonato 1946 | 30 | 17 | 7 | 6 | 59 | 34 | 3° |
Campeonato 1947 | 30 | 22 | 4 | 4 | 90 | 37 | Campeón |
Campeonato 1948 | 30 | 12 | 13 | 5 | 59 | 48 | Subcampeón |
Campeonato 1949 | 36 | 20 | 7 | 9 | 77 | 37 | Subcampeón |
Campeonato 1950 | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 57 | 4° |
Campeonato 1951 | 32 | 16 | 11 | 5 | 69 | 42 | 3° |
Campeonato 1952 | 30 | 17 | 6 | 7 | 65 | 48 | Campeón |
Campeonato 1953 | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 36 | Campeón |
Campeonato 1954 | 30 | 16 | 6 | 8 | 56 | 37 | 3° |
Campeonato 1955 | 30 | 18 | 9 | 3 | 53 | 35 | Campeón |
Campeonato 1956 | 30 | 17 | 9 | 4 | 61 | 32 | Campeón |
Campeonato 1957 | 30 | 19 | 8 | 3 | 75 | 34 | Campeón |
Campeonato 1958 | 30 | 14 | 9 | 7 | 62 | 45 | 5° |
Campeonato 1959 | 30 | 14 | 4 | 12 | 49 | 45 | 6° |
Campeonato 1960 | 30 | 16 | 7 | 7 | 46 | 29 | Subcampeón |
Campeonato 1961 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 30 | 3° |
Campeonato 1962 | 28 | 18 | 5 | 5 | 61 | 28 | Subcampeón |
Campeonato 1963 | 26 | 13 | 8 | 5 | 48 | 23 | Subcampeón |
Campeonato 1964 | 30 | 13 | 11 | 6 | 42 | 30 | 3° |
Campeonato 1965 | 34 | 22 | 5 | 7 | 55 | 24 | Subcampeón |
Campeonato 1966 | 38 | 22 | 12 | 4 | 66 | 26 | Subcampeón |
Metropolitano 1967 | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 23 | Grupos |
Nacional 1967 | 15 | 9 | 1 | 5 | 33 | 15 | 5° |
Metropolitano 1968 | 23 | 12 | 7 | 4 | 32 | 19 | Semi |
Nacional 1968 | 17 | 10 | 5 | 2 | 38 | 16 | Subcampeón |
Metropolitano 1969 | 24 | 12 | 8 | 4 | 36 | 25 | Subcampeón |
Nacional 1969 | 19 | 13 | 5 | 1 | 38 | 13 | Subcampeón |
Metropolitano 1970 | 20 | 10 | 7 | 3 | 42 | 24 | Subcampeón |
Nacional 1970 | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 20 | Grupos |
Metropolitano 1971 | 36 | 14 | 11 | 11 | 60 | 52 | 6° |
Nacional 1971 | 14 | 8 | 5 | 1 | 26 | 13 | Grupos |
Metropolitano 1972 | 34 | 15 | 10 | 9 | 64 | 52 | 4° |
Nacional 1972 | 15 | 11 | 2 | 2 | 53 | 25 | Subcampeón |
Metropolitano 1973 | 32 | 15 | 7 | 10 | 59 | 56 | 5° |
Nacional 1973 | 18 | 11 | 3 | 4 | 35 | 24 | Subcampeón |
Metropolitano 1974 | 18 | 9 | 2 | 7 | 37 | 28 | Grupos |
Nacional 1974 | 18 | 7 | 5 | 6 | 33 | 20 | Grupos |
Metropolitano 1975 | 38 | 23 | 9 | 6 | 72 | 38 | Campeón |
Nacional 1975 | 23 | 17 | 3 | 3 | 54 | 25 | Campeón |
Metropolitano 1976 | 33 | 15 | 10 | 8 | 56 | 37 | 5° |
Nacional 1976 | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 16 | Subcampeón |
Metropolitano 1977 | 44 | 25 | 13 | 6 | 83 | 46 | Campeón |
Nacional 1977 | 14 | 7 | 1 | 6 | 32 | 15 | Grupos |
Metropolitano 1978 | 40 | 16 | 13 | 11 | 59 | 47 | 6° |
Nacional 1978 | 20 | 12 | 5 | 3 | 40 | 18 | Subcampeón |
Metropolitano 1979 | 22 | 13 | 6 | 3 | 41 | 24 | Campeón |
Nacional 1979 | 20 | 10 | 6 | 4 | 35 | 17 | Campeón |
Primera División 1980 | 36 | 20 | 11 | 5 | 64 | 33 | Campeón |
Nacional 1980 | 16 | 9 | 1 | 6 | 35 | 24 | 4tos |
Primera División 1981 | 34 | 14 | 11 | 9 | 62 | 50 | 4° |
Nacional 1981 | 20 | 10 | 8 | 2 | 31 | 14 | Campeón |
Nacional 1982 | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 27 | Grupos |
Primera División 1982 | 36 | 12 | 10 | 14 | 43 | 46 | 10° |
Nacional 1983 | 16 | 6 | 6 | 4 | 12 | 8 | 4tos |
Primera División 1983 | 36 | 10 | 9 | 17 | 37 | 50 | 18° |
Nacional 1984 | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 13 | Subcampeón |
Primera División 1984 | 36 | 15 | 13 | 8 | 51 | 38 | 4° |
Nacional 1985 | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 12 | 7° Fase |
Campeonato 1985/86 | 38 | 23 | 10 | 3 | 74 | 26 | Campeón |
Campeonato 1986/87 | 38 | 14 | 13 | 11 | 57 | 49 | 10° |
Campeonato 1987/88 | 38 | 17 | 12 | 9 | 51 | 40 | 4° |
Campeonato 1988/89 | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 | 36 | 4° |
Campeonato 1989/90 | 38 | 20 | 13 | 5 | 48 | 20 | Campeón |
Apertura 1990 | 19 | 11 | 4 | 4 | 29 | 13 | Subcampeón |
Clausura 1991 | 19 | 4 | 11 | 4 | 19 | 19 | 10° |
Apertura 1991 | 19 | 13 | 4 | 2 | 32 | 11 | Campeón |
Clausura 1992 | 19 | 8 | 8 | 3 | 31 | 22 | 5° |
Apertura 1992 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 13 | Subcampeón |
Clausura 1993 | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 | 23 | 3° |
Apertura 1993 | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 17 | Campeón |
Clausura 1994 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 14 | 5° |
Apertura 1994 | 19 | 12 | 7 | 0 | 31 | 14 | Campeón |
Clausura 1995 | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 30 | 10° |
Apertura 1995 | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | 20 | 7° |
Clausura 1996 | 19 | 6 | 3 | 10 | 32 | 33 | 14° |
Apertura 1996 | 19 | 15 | 1 | 3 | 52 | 22 | Campeón |
Clausura 1997 | 19 | 11 | 5 | 3 | 37 | 20 | Campeón |
Apertura 1997 | 19 | 14 | 3 | 2 | 43 | 17 | Campeón |
Clausura 1998 | 19 | 7 | 8 | 4 | 32 | 24 | 7° |
Apertura 1998 | 19 | 5 | 7 | 7 | 27 | 27 | 15° |
Clausura 1999 | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 19 | Subcampeón |
Apertura 1999 | 19 | 13 | 5 | 1 | 45 | 21 | Campeón |
Clausura 2000 | 19 | 12 | 6 | 1 | 44 | 17 | Campeón |
Apertura 2000 | 19 | 10 | 7 | 2 | 41 | 24 | Subcampeón |
Clausura 2001 | 19 | 13 | 2 | 4 | 48 | 27 | Subcampeón |
Apertura 2001 | 19 | 12 | 5 | 2 | 51 | 16 | Subcampeón |
Clausura 2002 | 19 | 13 | 4 | 2 | 39 | 13 | Campeón |
Apertura 2002 | 19 | 11 | 3 | 5 | 35 | 23 | 3° |
Clausura 2003 | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 18 | Campeón |
Apertura 2003 | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 24 | 8° |
Clausura 2004 | 19 | 12 | 4 | 3 | 41 | 21 | Campeón |
Apertura 2004 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 19 | 3° |
Clausura 2005 | 19 | 8 | 3 | 8 | 31 | 29 | 10° |
Apertura 2005 | 19 | 8 | 4 | 7 | 31 | 22 | 6° |
Clausura 2006 | 19 | 9 | 7 | 3 | 39 | 24 | 3° |
Apertura 2006 | 19 | 11 | 5 | 3 | 33 | 17 | 3° |
Clausura 2007 | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 17 | 4° |
Apertura 2007 | 19 | 6 | 5 | 8 | 31 | 33 | 14° |
Clausura 2008 | 19 | 13 | 4 | 2 | 29 | 13 | Campeón |
Apertura 2008 | 19 | 2 | 8 | 9 | 20 | 29 | 20° |
Clausura 2009 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 25 | 8° |
Apertura 2009 | 19 | 4 | 6 | 9 | 23 | 26 | 14° |
Clausura 2010 | 19 | 6 | 8 | 8 | 16 | 20 | 13° |
Apertura 2010 | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 18 | 4° |
Clausura 2011 | 19 | 6 | 8 | 5 | 15 | 15 | 9° |
Nacional B 2011/12 | 38 | 20 | 13 | 5 | 66 | 28 | Campeón |
Inicial 2012 | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 16 | 8° |
Final 2013 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 22 | Subcampeón |
Inicial 2013 | 19 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 17° |
Final 2014 | 19 | 11 | 4 | 4 | 28 | 15 | Campeón |
Transición 2014 | 19 | 11 | 6 | 2 | 34 | 13 | Subcampeón |
Primera División 2015 | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 33 | 9° |
Transición 2016 | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 22 | 9° |
Primera División 2016/17 | 30 | 16 | 8 | 6 | 51 | 28 | Subcampeón |
Superliga 2017/18 | 27 | 13 | 6 | 8 | 39 | 26 | 8° |
Superliga 2018/19 | 25 | 13 | 6 | 6 | 42 | 21 | 4° |
Copa Argentina
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Argentina 2011/12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | Semi |
Copa Argentina 2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16avos |
Copa Argentina 2014 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4tos |
Copa Argentina 2015 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16avos |
Copa Argentina 2016 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 4 | Campeón |
Copa Argentina 2017 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | Campeón |
Copa Argentina 2018 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | Semi |
Copa Argentina 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Campeonato
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Campeonato 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Campeón |
Copa Centenario
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Centenario 1993 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 10 | Subcampeón |
Supercopa Argentina
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supercopa Argentina 2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Subcampeón |
Supercopa Argentina 2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Subcampeón |
Supercopa Argentina 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Campeón |
Copa Competencia
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Competencia 1932 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | Campeón |
Copa Competencia 1933 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2° Fase |
Copa de Honor Adrián Beccar Varela
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa de Honor Adrián Beccar Varela 1932 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | Grupos |
Copa de Honor Adrián Beccar Varela 1933 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 4tos |
Copa Carlos Ibarguren
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Carlos Ibarguren 1937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | Campeón |
Copa Carlos Ibarguren 1941 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | Campeón |
Copa Carlos Ibarguren 1942 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | Campeón |
Copa Carlos Ibarguren 1952 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
Copa Adrián Escobar
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Adrián Escobar 1939 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Semi |
Copa Adrián Escobar 1941 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | Campeón |
Copa Adrián Escobar 1942 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Subcampeón |
Copa Adrián Escobar 1943 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4tos |
Copa Adrián Escobar 1944 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4tos |
Copa Adrián Escobar 1946 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
Copa Adrián Escobar 1949 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Semi |
Campeonato de la República
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato de la República 1943 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1° Fase |
Copa Competencia Británica
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Competencia Británica 1944 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8vos |
Copa Competencia Británica 1945 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4tos |
Copa Competencia George VI
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Competencia George VI 1946 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | Semi |
Copa Competencia George VI 1948 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8vos |
Copa Suecia
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Suecia 1958 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 30 | 1° Fase |
Desempates/Clasificaciones
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pre Libertadores | 26 | 15 | 9 | 2 | 36 | 14 |
Promoción 2011 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Campeonatos Internacionales
Copa Libertadores
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores 1966 | 20 | 13 | 3 | 4 | 43 | 25 | Subcampeón |
Copa Libertadores 1967 | 16 | 6 | 6 | 4 | 33 | 17 | Semi |
Copa Libertadores 1970 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 15 | Semi |
Copa Libertadores 1973 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | Grupos |
Copa Libertadores 1976 | 14 | 9 | 1 | 4 | 20 | 12 | Subcampeón |
Copa Libertadores 1977 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | Grupos |
Copa Libertadores 1978 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 5 | Semi |
Copa Libertadores 1980 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4 | Grupos |
Copa Libertadores 1981 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | Grupos |
Copa Libertadores 1982 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 15 | 2° Fase |
Copa Libertadores 1986 | 13 | 9 | 3 | 1 | 23 | 8 | Campeón |
Copa Libertadores 1987 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2° Fase |
Copa Libertadores 1990 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | Semi |
Copa Libertadores 1991 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | Grupos |
Copa Libertadores 1993 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | Grupos |
Copa Libertadores 1995 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 8 | Semi |
Copa Libertadores 1996 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 12 | Campeón |
Copa Libertadores 1997 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8vos |
Copa Libertadores 1998 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 11 | Semi |
Copa Libertadores 1999 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 13 | Semi |
Copa Libertadores 2000 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | 4tos |
Copa Libertadores 2001 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 11 | 4tos |
Copa Libertadores 2002 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 8vos |
Copa Libertadores 2003 | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 | 14 | 4tos |
Copa Libertadores 2004 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 11 | Semi |
Copa Libertadores 2005 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 17 | Semi |
Copa Libertadores 2006 | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 18 | 4tos |
Copa Libertadores 2007 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | Grupos |
Copa Libertadores 2008 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 12 | 8vos |
Copa Libertadores 2009 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | Grupos |
Copa Libertadores 2015 | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 9 | Campeón |
Copa Libertadores 2016 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 9 | 8vos |
Copa Libertadores 2017 | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 17 | Semi |
Copa Libertadores 2018 | 14 | 7 | 6 | 1 | 19 | 9 | Campeón |
Copa Libertadores 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
Supercopa
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supercopa 1988 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | Semi |
Supercopa 1989 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8vos |
Supercopa 1990 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8vos |
Supercopa 1991 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | Subcampeón |
Supercopa 1992 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4tos |
Supercopa 1993 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4tos |
Supercopa 1994 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4tos |
Supercopa 1995 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | Semi |
Supercopa 1996 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | Grupos |
Supercopa 1997 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 12 | Campeón |
Copa Mercosur
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Mercosur 1998 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 4tos |
Copa Mercosur 1999 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | Grupos |
Copa Mercosur 2000 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 14 | Semi |
Copa Mercosur 2001 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | Grupos |
Copa Sudamericana
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Sudamericana 2002 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8vos |
Copa Sudamericana 2003 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 9 | Subcampeón |
Copa Sudamericana 2004 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1° Fase |
Copa Sudamericana 2005 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8vos |
Copa Sudamericana 2006 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8vos |
Copa Sudamericana 2007 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | Semi |
Copa Sudamericana 2008 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4tos |
Copa Sudamericana 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1° Fase |
Copa Sudamericana 2013 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4tos |
Copa Sudamericana 2014 | 10 | 8 | 2 | 0 | 17 | 5 | Campeón |
Copa Sudamericana 2015 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | Semi |
Recopa Sudamericana
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recopa Sudamericana 1997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Subcampeón |
Recopa Sudamericana 1998 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | Subcampeón |
Recopa Sudamericana 2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Campeón |
Recopa Sudamericana 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Campeón |
Recopa Sudamericana 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Interamericana
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Interamericana 1987 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | Campeón |
Copa Intercontinental
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Intercontinental 1986 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Campeón |
Copa Intercontinental 1996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Subcampeón |
Mundial de Clubes
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundial de Clubes 2015 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | Subcampeón |
Mundial de Clubes 2018 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3° |
Copa Suruga Bank
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suruga Bank 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | Campeón |
Campeonato de Campeones
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato de Campeones 1948 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | Subcampeón |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario